Наименование услуги | Заказать | Гарантия | Срок работы | Цена/Руб |
Диагностика | Заказать | 45 минут | Бесплатно | |
Доставка в сервисный центр | Заказать | 90 минут | Бесплатно | |
Замена стекла | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 200 руб. |
Замена задней крышки (стекла) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 320 руб. |
Замена аккумулятора (батареи) | Заказать | до 3 лет | 45 минут | 200 руб. |
Замена стекла камеры | Заказать | до 3 лет | 1 час | 270 руб. |
Замена тачскрина (сенсора) | Заказать | до 2 лет | 60 минут | 350 руб. |
Замена дисплея (экрана) | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 370 руб. |
Прошивка | Заказать | до 1 года | 1 час | 170 руб. |
Разблокировка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 300 руб. |
Замена задней (основной) камеры | Заказать | до 3 лет | 30 минут | 250 руб. |
Замена передней (фронтальной) камеры | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250 руб. |
Замена динамиков | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250 руб. |
Замена микрофона | Заказать | до 3 лет | 60 — 90 минут | 250 руб. |
Замена разъема (гнезда) зарядки | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250 руб. |
Замена кнопок громкости | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250 руб. |
Замена кнопки включения (блокировки) | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 220 руб. |
Замена USB-разъема (micro usb) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 350 руб. |
Ремонт корпуса | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 300 руб. |
Ремонт после воды | Заказать | до 3 лет | 6 часов | 410 руб. |
Замена контроллера питания | Заказать | до 3 лет | 3 часа | 440 руб. |
Замена слота SIM карты | Заказать | до 2 лет | 1-2 часа | 440 руб. |
Замена флеш памяти | Заказать | до 1 года | 1 час | 270 руб. |
Восстановление данных | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 170 руб. |
Замена аудиокодека | Заказать | до 1 года | 1 час | 350 руб. |
Русификация | Заказать | до 1 года | 1-2 часа | 370 руб. |
Отвязка от аккаунта | Заказать | до 2 лет | 1 час | 200 руб. |
Ультразвуковая чистка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 170 руб. |
Замена сканера отпечатка пальца | Заказать | до 2 лет | 1 час | 370 руб. |
Замена шлейфов кнопок | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270 руб. |
Замена аудио разъема | Заказать | до 2 лет | 2 часа | 370 руб. |
Замена материнской платы | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 270 руб. |
Замена процессора | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 270 руб. |
Замена GPS | Заказать | от 1 года | 1 час | 270 руб. |
Ремонт модуля Wi-Fi | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270 руб. |
В целом сервис мне понравился! Мне поменяли шлейф на телефоне LG. До этого я принес свой K31 в другую мастерскую, его там в течение недели держали, утверждая, что необходимо заменить материнскую плату. Хорошо, что я не согласился и принес в RemLab. В итоге за ремонт телефона отдал в 10 раз меньше денег, чем просили в предыдущей мастерской.
Неплохое обслуживание, хотя оператор не всегда отвечает мгновенно по телефону. У моего телефона LG K31 cломался вход зарядки и я отдал его в эту мастерскую, ремонт телефона провели быстро с высоким качеством и сделали хорошую скидку :) большое спасибо, что оживили телефон, рад:) всем советую RemLab!
Уже не первый раз обращаюсь в RemLab потому что: 1- Хорошее качество ремонта. Выполнили ремонт телефона K31 и он до сих пор работает как новый. 2 - Низкая цена. Предлагают нормальные цены, которые не приводят в ужас. 3 - Специалисты, которые работают в этом сервисе, очень крутые и отзывчивые)
Я долго выбирал мастеров по всему городу, искал отзывы и с сомнением доверил телефон LG этим ребятам. И не пожалел!) Мастера - профессионалы в своей области. Работа аккуратная, своевременная, мастера очень внимательные, вежливые, без понтов и, главное, честные. Последние два момента очень редки в сервисах ((Спасибо за ремонт телефона K31, который вернулся ко мне как новый)
Однажды мой телефон LG K31 перестал заряжаться, зарядное устройство работало, и причина была точно не в нем, потому что на других устройствах оно заряжало батарею нормально. Хотя ремонт гнезда зарядки обошелся дороже, чем я планировал, сумму указали еще до ремонта телефона. И сделали все очень быстро, я всем доволен, теперь рекомендую этот СЦ друзьям и коллегам!
Я долго выбирал мастеров по всему городу, искал отзывы и с сомнением доверил телефон LG этим ребятам. И не пожалел!) Мастера - профессионалы в своей области. Работа аккуратная, своевременная, мастера очень внимательные, вежливые, без понтов и, главное, честные. Последние два момента очень редки в сервисах ((Спасибо за ремонт телефона K31, который вернулся ко мне как новый)
Замечательная организация. Я не разбираюсь в платных мастерских, раньше я только обращалась в сервисы LG по гарантийному ремонту. Но по сравнению с гарантийными мастерскими эта, на мой взгляд, лучше. Очень хорошее отношение к клиентам, провели ремонт телефона K31 (поменяли батарейку) в обещеные сроки.